Ledalite Shine LED Recessed Light
Products List
Products | Watts | Lumen | Kelvin |
Shine recessed, 1'x4', 2500lm, 80 CRI, 3000K3314x1STL83025A | 23.2 | 2500 | 3000 |
Shine recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 3000K3314x1STL83030A | 28 | 3000 | 3000 |
Shine recessed, 1'x4', 3500lm, 80 CRI, 3000K3314x1STL83035A | 33 | 3500 | 3000 |
Shine recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 3000K3314x1STL83040A | 38.6 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 1'x4', 2500lm, 80 CRI, 3500K3314x1STL83525A | 23.2 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 3500K3314x1STL83530A | 28 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 3500lm, 80 CRI, 3500K3314x1STL83535A | 33 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 3500K3314x1STL83540A | 38.6 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 2500lm, 80 CRI, 4000K3314x1STL84025A | 23.2 | 2500 | 4000 |
Shine recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 4000K3314x1STL84030A | 28 | 3000 | 4000 |
Shine recessed, 1'x4', 3500lm, 80 CRI, 4000K3314x1STL84035A | 33 | 3500 | 4000 |
Shine recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 4000K3314x1STL84040A | 38.6 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 1'x4', 2500lm, 90 CRI, 3500K3314x1STL93525A | 27.6 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 3000lm, 90 CRI, 3500K3314x1STL93530A | 33.9 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 3500lm, 90 CRI, 3500K3314x1STL93535A | 40.4 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 1'x4', 4000lm, 90 CRI, 3500K3314x1STL93540A | 46.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83040A | 31.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 4500lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83045A | 36.1 | 4500 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 5000lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83050A | 40 | 5000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 5500lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83055A | 44.5 | 5500 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 6000lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83060A | 49.2 | 6000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 6500lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83065A | 53.7 | 6500 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 7000lm, 80 CRI, 3000K3324x1STL83070A | 58.5 | 7000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83540A | 31.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 4500lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83545A | 36.1 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 5000lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83550A | 40 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 5500lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83555A | 44.5 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 6000lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83560A | 49.2 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 6500lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83565A | 53.7 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 7000lm, 80 CRI, 3500K3324x1STL83570A | 58.5 | 7000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84040A | 31.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 4500lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84045A | 36.1 | 4500 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 5000lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84050A | 40 | 5000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 5500lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84055A | 44.5 | 5500 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 6000lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84060A | 49.2 | 6000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 6500lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84065A | 53.7 | 6500 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 7000lm, 80 CRI, 4000K3324x1STL84070A | 58.5 | 7000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x4', 4000lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93540A | 38 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 4500lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93545A | 42.3 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 5000lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93550A | 47.7 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 5500lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93555A | 53 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 6000lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93560A | 58.3 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 6500lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93565A | 63.8 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x4', 7000lm, 90 CRI, 3500K3324x1STL93570A | 69.9 | 7000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4000lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83040A | 31.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4500lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83045A | 36.1 | 4500 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5000lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83050A | 40 | 5000 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5500lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83055A | 44.5 | 5500 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6000lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83060A | 49.2 | 6000 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6500lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83065A | 53.7 | 6500 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 7000lm, 80 CRI, 3000K33M4x1STL83070A | 58.5 | 7000 | 3000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4000lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83540A | 31.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4500lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83545A | 36.1 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5000lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83550A | 40 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5500lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83555A | 44.5 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6000lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83560A | 49.2 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6500lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83565A | 53.7 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 7000lm, 80 CRI, 3500K33M4x1STL83570A | 58.5 | 7000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4000lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84040A | 31.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4500lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84045A | 36.1 | 4500 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5000lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84050A | 40 | 5000 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5500lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84055A | 44.5 | 5500 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6000lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84060A | 49.2 | 6000 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6500lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84065A | 53.7 | 6500 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 7000lm, 80 CRI, 4000K33M4x1STL84070A | 58.5 | 7000 | 4000 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4000lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93540A | 38 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 4500lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93545A | 42.3 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5000lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93550A | 47.7 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 5500lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93555A | 53 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6000lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93560A | 58.3 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 6500lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93565A | 63.8 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 600x1200mm, 7000lm, 90 CRI, 3500K33M4x1STL93570A | 69.9 | 7000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 2500lm, 80 CRI, 3000K3322x1STL83025A | 22.3 | 2500 | 3000 |
Shine recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 3000K3322x1STL83030A | 26.7 | 3000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x2', 3500lm, 80 CRI, 3000K3322x1STL83035A | 31.6 | 3500 | 3000 |
Shine recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 3000K3322x1STL83040A | 36.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 2'x2', 2500lm, 80 CRI, 3500K3322x1STL83525A | 22.3 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 3500K3322x1STL83530A | 26.7 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 3500lm, 80 CRI, 3500K3322x1STL83535A | 31.6 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 3500K3322x1STL83540A | 36.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 2500lm, 80 CRI, 4000K3322x1STL84025A | 22.3 | 2500 | 4000 |
Shine recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 4000K3322x1STL84030A | 26.7 | 3000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x2', 3500lm, 80 CRI, 4000K3322x1STL84035A | 31.6 | 3500 | 4000 |
Shine recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 4000K3322x1STL84040A | 36.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 2'x2', 2500lm, 90 CRI, 3500K3322x1STL93525A | 26.8 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 3000lm, 90 CRI, 3500K3322x1STL93530A | 32.5 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 3500lm, 90 CRI, 3500K3322x1STL93535A | 38.8 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 2'x2', 4000lm, 90 CRI, 3500K3322x1STL93540A | 44.7 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 2500lm, 80 CRI, 3000K33M2x1STL83025A | 22.3 | 2500 | 3000 |
Shine recessed, 600x600mm, 3000lm, 80 CRI, 3000K33M2x1STL83030A | 26.7 | 3000 | 3000 |
Shine recessed, 600x600mm, 3500lm, 80 CRI, 3000K33M2x1STL83035A | 31.6 | 3500 | 3000 |
Shine recessed, 600x600mm, 4000lm, 80 CRI, 3000K33M2x1STL83040A | 36.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 600x600mm, 2500lm, 80 CRI, 3500K33M2x1STL83525A | 22.3 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 3000lm, 80 CRI, 3500K33M2x1STL83530A | 26.7 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 3500lm, 80 CRI, 3500K33M2x1STL83535A | 31.6 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 4000lm, 80 CRI, 3500K33M2x1STL83540A | 36.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 2500lm, 80 CRI, 4000K33M2x1STL84025A | 22.3 | 2500 | 4000 |
Shine recessed, 600x600mm, 3000lm, 80 CRI, 4000K33M2x1STL84030A | 26.7 | 3000 | 4000 |
Shine recessed, 600x600mm, 3500lm, 80 CRI, 4000K33M2x1STL84035A | 31.6 | 3500 | 4000 |
Shine recessed, 600x600mm, 4000lm, 80 CRI, 4000K33M2x1STL84040A | 36.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 600x600mm, 2500lm, 90 CRI, 3500K33M2x1STL93525A | 26.8 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 3000lm, 90 CRI, 3500K33M2x1STL93530A | 32.5 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 3500lm, 90 CRI, 3500K33M2x1STL93535A | 38.8 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 600x600mm, 4000lm, 90 CRI, 3500K33M2x1STL93540A | 44.7 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 2500lm, 80 CRI, 3000K3352x1STL83025A | 22.3 | 2500 | 3000 |
Shine recessed, 20"x2', 3000lm, 80 CRI, 3000K3352x1STL83030A | 26.7 | 3000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x2', 3500lm, 80 CRI, 3000K3352x1STL83035A | 31.6 | 3500 | 3000 |
Shine recessed, 20"x2', 4000lm, 80 CRI, 3000K3352x1STL83040A | 36.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x2', 2500lm, 80 CRI, 3500K3352x1STL83525A | 22.3 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 3000lm, 80 CRI, 3500K3352x1STL83530A | 26.7 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 3500lm, 80 CRI, 3500K3352x1STL83535A | 31.6 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 4000lm, 80 CRI, 3500K3352x1STL83540A | 36.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 2500lm, 80 CRI, 4000K3352x1STL84025A | 22.3 | 2500 | 4000 |
Shine recessed, 20"x2', 3000lm, 80 CRI, 4000K3352x1STL84030A | 26.7 | 3000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x2', 3500lm, 80 CRI, 4000K3352x1STL84035A | 31.6 | 3500 | 4000 |
Shine recessed, 20"x2', 4000lm, 80 CRI, 4000K3352x1STL84040A | 36.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x2', 2500lm, 90 CRI, 3500K3352x1STL93525A | 26.8 | 2500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 3000lm, 90 CRI, 3500K3352x1STL93530A | 32.5 | 3000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 3500lm, 90 CRI, 3500K3352x1STL93535A | 38.8 | 3500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x2', 4000lm, 90 CRI, 3500K3352x1STL93540A | 44.7 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 4000lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83040A | 31.8 | 4000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 4500lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83045A | 36.1 | 4500 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 5000lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83050A | 40 | 5000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 5500lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83055A | 44.5 | 5500 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 6000lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83060A | 49.2 | 6000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 6500lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83065A | 53.7 | 6500 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 7000lm, 80 CRI, 3000K3354x1STL83070A | 58.5 | 7000 | 3000 |
Shine recessed, 20"x4', 4000lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83540A | 31.8 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 4500lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83545A | 36.1 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 5000lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83550A | 40 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 5500lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83555A | 44.5 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 6000lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83560A | 49.2 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 6500lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83565A | 53.7 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 7000lm, 80 CRI, 3500K3354x1STL83570A | 58.5 | 7000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 4000lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84040A | 31.8 | 4000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 4500lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84045A | 36.1 | 4500 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 5000lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84050A | 40 | 5000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 5500lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84055A | 44.5 | 5500 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 6000lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84060A | 49.2 | 6000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 6500lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84065A | 53.7 | 6500 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 7000lm, 80 CRI, 4000K3354x1STL84070A | 58.5 | 7000 | 4000 |
Shine recessed, 20"x4', 4000lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93540A | 38 | 4000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 4500lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93545A | 42.3 | 4500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 5000lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93550A | 47.7 | 5000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 5500lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93555A | 53 | 5500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 6000lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93560A | 58.3 | 6000 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 6500lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93565A | 63.8 | 6500 | 3500 |
Shine recessed, 20"x4', 7000lm, 90 CRI, 3500K3354x1STL93570A | 69.9 | 7000 | 3500 |
General Ledalite Shine LED Recessed Light Product family information
A family of uniformly luminous fixtures, Shine recessed delivers outstanding performance for superior energy savings. Available in a wide variety of sizes, Shine is a highly efficient and economical solution for any energy challenged recessed lighting project.
Benefits
- High efficiency with a fully luminous optic, minimizing harsh shadows
- Wide range of fixture sizes
- Most configurations available on 10-day QuickShip
Features
- Available in traditional 1'x4', 2'x2' & 2'x4' sizes in addition to 20"x2', 20"x4', 600x600mm & 600x1200mm sizes for uncommon grids.
- Multiple lumen packages and color temperatures to meet any specification.
- Drywall Trim Kit available in 1'x4', 2'x2' & 2'x4' sizes
Applications
- Office
- Hospitality
- Education
- Retail
- Banks
- Fashion