Ledalite SilkSpace LED Recessed Light
Products List
Products | Watts | Lumen | Kelvin |
SilkSpace recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 4000K4222xxxxL8AD | 39.3 | 4000 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 4000K4222xxxxL8AE | 27.8 | 3000 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 1700lm, 80 CRI, 4000K4222xxxxL8AK | 16.6 | 1700 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 3500K4222xxxxL8BD | 39.3 | 4000 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 3500K4222xxxxL8BE | 27.8 | 3000 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 1700lm, 80 CRI, 3500K4222xxxxL8BK | 16.7 | 1700 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 4000lm, 80 CRI, 3000K4222xxxxL8CD | 39.4 | 4000 | 3000 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 3000lm, 80 CRI, 3000K4222xxxxL8CE | 27.9 | 3000 | 3000 |
SilkSpace recessed, 2'x2', 1700lm, 80 CRI, 3000K4222xxxxL8CK | 16.7 | 1700 | 3000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 6800lm, 80 CRI, 4000K4224xxxxL8AA | 61.7 | 6800 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 5200lm, 80 CRI, 4000K4224xxxxL8AC | 46.5 | 5200 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 4000K4224xxxxL8AD | 33.9 | 4000 | 4000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 6800lm, 80 CRI, 3500K4224xxxxL8BA | 61.4 | 6800 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 5200lm, 80 CRI, 3500K4224xxxxL8BC | 46.6 | 5200 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 3500K4224xxxxL8BD | 34 | 4000 | 3500 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 6800lm, 80 CRI, 3000K4224xxxxL8CA | 61.9 | 6800 | 3000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 5200lm, 80 CRI, 3000K4224xxxxL8CC | 46.8 | 5200 | 3000 |
SilkSpace recessed, 2'x4', 4000lm, 80 CRI, 3000K4224xxxxL8CD | 34.3 | 4000 | 3000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 4000K4214xxxxL8AD | 37.6 | 4000 | 4000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 4000K4214xxxxL8AE | 26.8 | 3000 | 4000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 1700lm, 80 CRI, 4000K4214xxxxL8AK | 16.1 | 1700 | 4000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 3500K4214xxxxL8BD | 37.7 | 4000 | 3500 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 3500K4214xxxxL8BE | 26.9 | 3000 | 3500 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 1700lm, 80 CRI, 3500K4214xxxxL8BK | 16.2 | 1700 | 3500 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 4000lm, 80 CRI, 3000K4214xxxxL8CD | 37.8 | 4000 | 3000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 3000lm, 80 CRI, 3000K4214xxxxL8CE | 26.9 | 3000 | 3000 |
SilkSpace recessed, 1'x4', 1700lm, 80 CRI, 3000K4214xxxxL8CK | 16.3 | 1700 | 3000 |
Product family information
Ledalite SilkSpace LED recessed combines LED Light Guide technology and Ledalite's revolutionary MesoOptics technology to deliver discrete, comfortable lighting with great performance and ultra low-glare.
Benefits
- Fully luminous, minimalist aesthetic superior performance and ultra low-glare.
- Optional controls and sensors
- Wide variety of sizes, lumen packages and color temperatures.
Features
- Multiple lumen packages and color temperatures
- Optional daylight or occupancy sensors available
- Available in 1'x4', 2'x2' & 2'x4'
- Optional drywall kits available
Applications
- Office
- Education Assisted Living Retail
- Healthcare